Kirjeldus
Armeeritud aurutõke kõigile kiulistele soojustustele (k.a. puistevillad)
Kasutusvaldkond: Kasutamiseks kõikide kiuliste soojustuste katuste, seinte ja lagede auru- ja õhutõkkena vastavalt standarditele DIN 4108-7, SIA 180 ja OENORM B 8110-2. Difuussete tarindi välispindadega aurutõke sisemistele pindadele.
Sobib kasutamiseks puistevilladega.
Eelised
- Konstantne sd -väärtus 18 m
- Puistevillade puhul on väga väikse venivusega
- Valge-läbipaistev kangas: konstruktsioon jääb nähtavale
- Suur naelühenduste rebenemiskindlus
- Samaaegselt on aurutõkkekiht ja õhutõkkekiht
Tehnilised andmed:
| Aine | ||
| Kangas | polüpropüleen | |
| Membraan | polüolefiinkile | |
| Armeering | polüpropüleen | |
| Omadus | Standardid | Väärtus |
| Värvus | valge-läbipaistev | |
| Pinnaühiku kaal | EVS-EN 1849-2 | 90 g/m² |
| Paksus | EVS-EN 1849-2 | 0,20 mm |
| sd-väärtus | EN 1931 | 18 m |
| Tulekindlus | EN 13501-1 | E |
| Tõmbetugevus piki-/ristisuunas | EVS-EN 13859-1 | 355 N/5 cm / 285 N/5 cm |
| Katkevenivus piki-/ristisuunas | EVS-EN 12311-2 | 15 % / 15 % |
| Punkttugevus piki-/ristisuunas | EVS-EN 13859-1 | 240 N / 200 N |
| Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist | EVS-EN 1296 / EVS-EN 1931 | nõuetele vastav |
| Temperatuurikindlus | pikaajaline -40 °C kuni +80 °C | |
| Soojusjuhtivustegur | 2,3 W/(m·K) | |
| CE-märgis | EVS-EN 13984 | ja |
Toote koduleht: proclima.ee
*Toote tegelik pakend võib erineda pildil olevast!
Toodete pildid on illustratiivsed. Värvid, parameetrid, märkused, mõõtmed, suurused, funktsioonid ja muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda. Kui teil on küsimusi, helistage +372 5334 0227 või kirjutage aadressil soojustuspood@gmail.com





